Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyov küçəsi 40, Hökümət Evi, giriş-3, mərtəbə-2, tel. (99412) 93-20-15
Law
Tender
Currency
Training
E-Tender
Forum
FAQ
Publications
Links
Home
Home

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların
2008-ci il və sonrakı üç il üzrə saxlanılması xərclərinə dair məlumat

                                                                                                                                                                                    (manat)
Kod Xərclərin iqtisadi təsnifatı 2006-cı ilin 2007-ci il 2008-ci il Sonrakı üç ilin proqnozu
      təsdiq olunmuş göndərilən icra   2009-cu il 2010-cu il 2011-ci il
                 
Xərclərin cəmi 198.342 244.550 244.550 250.400 331.869 283.969 283.969
                 
210000 Əməyin ödənişi 151.269 197.650 197.650 197.650 197.650 197.650 197.650
211000 əmək haqqı 123.835 161.808 161.808 170.344 170.344 170.344 170.344
211100 ştatda olan işçilərin əmək haqqı 97.278 129.844 129.844 129.844 129.844 129.844 129.844
  ştatda olan işçilərin sayı (vahid)   28 28 28 28 28 28
211300 əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri 26.557 31.964 31.964 40.500 40.500 40.500 40.500
212000 əmək haqqına üstəlik 27.433 35.842 35.842 27.306 27.306 27.306 27.306
212100 Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar 27.189 35.598 35.598 27.062 27.062 27.062 27.062
212200 icbari dövlət sığortası 244 244 244 244 244 244 244
220000 Mallann (işlərin və xidmətlərin) satın ahnması 36.215 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369
221000 idarənin saxlanılması 12.583 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
221100 dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 4.596 4.600 4.600 6.000 9.000 9.000 9.000
  dəftərxana xərcləri (manat)   2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760
  Təsərrüfat xərcləri (manat)   1.340 1.340        
221200 mətbəə xərcləri   500 500 1.000 4.000 4.000 4.000
221300 idarənin digər xərcləri 7.987 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000
221310 - idarənin digər xərcləri   2.000 2.000 1.000 1.000    
221320 - cari təmir 7.987 3.000 3.000 4.000 6.000 6.000 6.000
222000 ezamiyyə xərcləri 7.400 7.390 7.390 8.040 11.840 12.840 12.840
222100 ölkədaxili ezamiyyələr 673 4.390 4.390 4040 5.040 5.040 5.040
  a) ezamiyyələrin sayı (dəfə)       80 80 80 80
  b) ezamiyyə ğünlərinin sayı (adam/gün)       400 400 400 400
222110 - gündəlik yemək xərci 225 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
222120 - mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri 448 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190
  mehmanxana xərci (manat)       3.000 3.000 3.000 3.000
  yol xərci (manat)       840 840 840 840
222200 xarici ezamiyyələr 6.727 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
  a) ezamiyyələrin sayı (dəfə)     10 10 20 20 20
  b) ezamiyyə günlərinin sayı (adam/gün)     50 50 100 100 100
222210 - gündəlik yemək xərci 11.76 800 800 800 1.800 1.800 1.800
222220 - mehmanxana (mənzil) və yol xərcləri 5.551 2.200 2.200 2.200 5.000 6.000 6.000
  mehmanxana xərci (manat)   1.600 1.600 1.600 3.500 4.000 4.000
  yol xərci (manat)   600 600 600 1.500 2.000 2.000
223000 nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi 2.913 3.779 3.779 3.779 3.779 3.779 3.779
223100 yanacaq vd sürtkü materiallarının alınması 2.400 3.265 3.265 3.265 3.265 3.265 3.265
223200 diğər nəqliyyat xidmətləri 513 514 514 514 514 514 514
  mərkəzi aparat üzrə: 513 514 514 514 514 514 514
224000 kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi 3.363 3.100 3.100 3.400 8.500 8.500 8.500
224700 kommunal və kommunikasiya xidməthri ilə bağlı digər xərclər 600 400 400 400 2.500 2.500 2.500
224800 telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 2.303 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000
224810 - ölkədaxili telefon danışıq haqlannın ödənilməsi 212 1.000 1.000 1.000 2000 2000 2000
224820 - beynəlxalq telefon danışıq haqlannm ödənilməsi 2.091 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
224900 poçt-rabitə xidmətləri 459 700 700 1.000 2.000 2.000 2.000
224910 - poçt xidmətlərinin ödənilməsi 459 500 500 500 500 500 500
224920 - "internet" xidməti haqqınm ödənilməsi   200 200 500 1.500 1.500 1.500
225000 istehlak mallannm və materiallarının alınması 9954 10.000 10.000 12.611 23.000 27.000 27.000
225400 digər istehlak mal və materiallarının alınması 9954 10.000 10.000 12.611 23.000 27.000 27.000
225410 - inventar və avadanlığın alınması 9954 10.000 10.000 12.611 23.000 27.000 27.000
225411 - inventarın alınması 4.991 5.000 5.000 6.000 12.000 14.000 14.000
                 
  stol-stul (manatla)         10.000 12.000 12.000
  sair inventar (manatla)         2.000 2.000 2.000
225412 - avadanlığın alınması 3.967 4.000 4.000 5.616 9.000 10.000 10.000
225413 - digər alışlar və xidməllər 996 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000
                 
280000 Digər xərclər 10.857 12.531 12.531 13.920 18.100 20.200 20.200
281000 faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər 9.671 11.111 11.111 12.000 16.000 18.000 18.000
281400 icarə və muzdlu xidmətlər   11.111 11.111 12.000 16.000 18.000 18.000
282000 sair müxtəlif xərclər 1.186 1.420 1.420 1.920 2.100 2.200 2.200
282100 sair xərclər 392 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000
310000 Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 794 920 920 920 1.100 1.200 1.200
311000 əsas vəsaitlər         50.000    
311200 Maşın və avadanlıqlar         50.000    
311210 nəqliyyat vasitələri         50.000    

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi